Serie HEX
						
					| Volume spostato @ 60 Hz | 38,26 | [m³/h] | 
| Rubinetto scarico | 18 s. | [mm] | 
| Peso netto | 78 | [kg] | 
| N° cilindri | 4 | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 31,88 | [m³/h] | 
| Rubinetto aspirazione | 28 s. | [mm] | 
| Alesaggio | 54 | [mm] | 
| Corsa | 40 | [mm] | 
| Carica olio | 1,8 | [L] | 
							A - Spia olio
B - Tappo carica olio
C - Presa bassa pressione
D - Presa alta pressione
E - Tappo scarica olio
F - Resistenza carter
G - Tappo ritorno olio
DL - Rubinetto compressione
SL - Rubinetto Aspirazione
