Serie CDS
| Volume spostato @ 60 Hz | 26,78 | [m³/h] |
| Rubinetto scarico | 22 s. | [mm] |
| Peso netto | 110.0 | [kg] |
| Massima potenza assorbita @ 50 Hz | 14,4 | [kW] |
| N° cilindri | 4 | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 22,32 | [m³/h] |
| Massima potenza assorbita @ 60 Hz | 17,3 | [kW] |
| Rubinetto aspirazione | 28 s. | [mm] |
| Alesaggio | 54 | [mm] |
| Corsa | 28 | [mm] |
| Carica olio | 2,0 | [L] |
