Serie CDS
| Volume spostato @ 60 Hz | 22,96 | [m³/h] |
| Rubinetto scarico | 22 s. | [mm] |
| Peso netto | 109.0 | [kg] |
| Massima potenza assorbita @ 50 Hz | 13,8 | [kW] |
| N° cilindri | 4 | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 19,13 | [m³/h] |
| Massima potenza assorbita @ 60 Hz | 16,6 | [kW] |
| Rubinetto aspirazione | 28 s. | [mm] |
| Alesaggio | 50 | [mm] |
| Corsa | 28 | [mm] |
| Carica olio | 2,0 | [L] |
