Serie CDS
| Volume spostato @ 60 Hz | 184 | [CFH] |
| Rubinetto scarico | 14 s. | [mm] |
| Peso netto | 101.4 | [lb] |
| Massima potenza assorbita @ 50 Hz | 3.6 | [kW] |
| N° cilindri | 2 | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 153 | [CFH] |
| Massima potenza assorbita @ 60 Hz | 4.4 | [kW] |
| Rubinetto aspirazione | 16 s. | [mm] |
| Alesaggio | 1.50 | [inch] |
| Corsa | 0.87 | [inch] |
| Carica olio | 1,0 | [L] |
