Serie CDS
| Volume spostato @ 60 Hz | 4,17 | [m³/h] |
| Rubinetto scarico | 14 s. | [mm] |
| Peso netto | 44.0 | [kg] |
| Massima potenza assorbita @ 50 Hz | 2,6 | [kW] |
| N° cilindri | 2 | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 3,48 | [m³/h] |
| Massima potenza assorbita @ 60 Hz | 3,2 | [kW] |
| Rubinetto aspirazione | 16 s. | [mm] |
| Alesaggio | 34 | [mm] |
| Corsa | 22 | [mm] |
| Carica olio | 1,0 | [L] |
