Serie CDS
| Volume spostato @ 60 Hz | 80 | [CFH] |
| Rubinetto scarico | 14 s. | [mm] |
| Peso netto | 92.6 | [lb] |
| Massima potenza assorbita @ 50 Hz | 1.6 | [kW] |
| N° cilindri | 2 | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 67 | [CFH] |
| Massima potenza assorbita @ 60 Hz | 1.9 | [kW] |
| Rubinetto aspirazione | 16 s. | [mm] |
| Alesaggio | 1.34 | [inch] |
| Corsa | 0.47 | [inch] |
| Carica olio | 1,0 | [L] |
