系列 HEX
| 最大输入功率 @ 50 Hz | 8,7 | [kW] |
| 排气量 @ 50 Hz | 19,29 | [m³/h] |
| 行程 | 40 | [mm] |
| 缸径 | 42 | [mm] |
| 注油量 | 1,8 | [L] |
| 最大输入功率 @ 60 Hz | 10,5 | [kW] |
| 排气量 @ 60 Hz | 23,14 | [m³/h] |
| 吸气阀 | 22 s. | [mm] |
| 缸数 | 4 | |
| 净重 | 77 | [kg] |
| 排气阀 | 16 s. | [mm] |
A - 油视镜
B - 注油塞
C - 低压旋塞
D - 高压旋塞
E - 排油塞
F - 曲轴箱加热器
G - 回油
DL - 排气阀
SL - 吸气阀
