Серии AU
| Емкость эл. конденсатора @50Hz | 2×8 | n° × µF |
| Вентиляторы: расход воздуха (общ.) @50Hz | 11500 | [m³/h] |
| Уровень звук.давления 5 м @50Hz | 55,7 | [dBA] |
| Уровень звук.давления 1,8 м @60Hz | 65,8 | [dBA] |
| Модель компрессора | H1501CS | |
| Уровень мощности звука @50Hz | 80,7 | [dBA] |
| Присоединение: всас. линия | 35 s. | [mm] |
| Потребляемый эл. ток (общ.) @50Hz | 2.1 | [A] |
| Потребляемый эл. ток (общ.) @60Hz | 3.0 | [A] |
| Вентиляторы: эл. мощность @60Hz | 2×330 | n° × [W] |
| Емкость эл. конденсатора @60Hz | 2×8 | n° × µF |
| Присоединение: жидк. Линия | 7/8" | |
| Уровень звук.давления 5 м @60Hz | 56,9 | [dBA] |
| Уровень звук.давления 1,8 м @50Hz | 64,6 | [dBA] |
| Объемная произв-ть @ 60 Hz | 68,25 | [m³/h] |
| Вентиляторы: эл. мощность @50Hz | 2×225 | n° × [W] |
| Вентиляторы | 2×450 | n° × Ø |
| Объемная произв-ть @ 50 Hz | 56,87 | [m³/h] |
| Уровень мощности звука @60Hz | 81,9 | [dBA] |
| Объем жидк. ресивера | 15 | [L] |
| Вес нетто | 223 | [kg] |
| Вентиляторы: расход воздуха (общ.) @60Hz | 12940 | [m³/h] |
FL - Выход хладагента
SL - Вентиль (всасывание)
SV - Предохранительный клапан
