Серии AU
| Емкость эл. конденсатора @50Hz | 1×8 | n° × µF |
| Вентиляторы: расход воздуха (общ.) @50Hz | 5700 | [m³/h] |
| Уровень звук.давления 5 м @50Hz | 52,5 | [dBA] |
| Уровень звук.давления 1,8 м @60Hz | 62,6 | [dBA] |
| Модель компрессора | H350CC | |
| Уровень мощности звука @50Hz | 77,5 | [dBA] |
| Присоединение: всас. линия | 28 s. | [mm] |
| Потребляемый эл. ток (общ.) @50Hz | 1.05 | [A] |
| Потребляемый эл. ток (общ.) @60Hz | 1.5 | [A] |
| Вентиляторы: эл. мощность @60Hz | 1×330 | n° × [W] |
| Емкость эл. конденсатора @60Hz | 1×8 | n° × µF |
| Присоединение: жидк. Линия | 5/8" | |
| Уровень звук.давления 5 м @60Hz | 53,7 | [dBA] |
| Уровень звук.давления 1,8 м @50Hz | 61,4 | [dBA] |
| Объемная произв-ть @ 60 Hz | 19,13 | [m³/h] |
| Вентиляторы: эл. мощность @50Hz | 1×225 | n° × [W] |
| Вентиляторы | 1×450 | n° × Ø |
| Объемная произв-ть @ 50 Hz | 15,94 | [m³/h] |
| Уровень мощности звука @60Hz | 78,7 | [dBA] |
| Объем жидк. ресивера | 5,7 | [L] |
| Вес нетто | 110 | [kg] |
| Вентиляторы: расход воздуха (общ.) @60Hz | 6420 | [m³/h] |
FL - Выход хладагента
SL - Вентиль (всасывание)
SV - Предохранительный клапан
