Serie RU

Volume spostato @ 60 Hz | 51,38 | [m³/h] |
Rubinetto scarico | 28 s. | [mm] |
Peso netto | 160 | [kg] |
Modello compressore | H851CS | |
Ingresso ricevitore | 22 s. | [mm] |
categoria PED ricevitore | II | |
Volume spostato @ 50 Hz | 42,81 | [m³/h] |
Uscita ricevitore | 22 s. | [mm] |
Rubinetto aspirazione | 35 s. | [mm] |
Volume ricevitore | 24 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza