Serie RU
| Volume spostato @ 60 Hz | 1814 | [CFH] |
| Rubinetto scarico | 28 s. | [mm] |
| Peso netto | 352.7 | [lb] |
| Modello compressore | H851CS | |
| Ingresso ricevitore | 22 s. | [inch] |
| categoria PED ricevitore | II | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 1512 | [CFH] |
| Uscita ricevitore | 22 s. | [inch] |
| Rubinetto aspirazione | 35 s. | [mm] |
| Volume ricevitore | 24 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza
