Serie RU

Volume spostato @ 60 Hz | 52,48 | [m³/h] |
Rubinetto scarico | 22 s. | [mm] |
Peso netto | 121 | [kg] |
Modello compressore | H801CS | |
Ingresso ricevitore | 18 s. | [mm] |
categoria PED ricevitore | II | |
Volume spostato @ 50 Hz | 43,73 | [m³/h] |
Uscita ricevitore | 18 s. | [mm] |
Rubinetto aspirazione | 35 s. | [mm] |
Volume ricevitore | 19 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza