Serie RU

Volume spostato @ 60 Hz | 32,80 | [m³/h] |
Rubinetto scarico | 18 s. | [mm] |
Peso netto | 108 | [kg] |
Modello compressore | H505CS | |
Ingresso ricevitore | 18 s. | [mm] |
categoria PED ricevitore | II | |
Volume spostato @ 50 Hz | 27,33 | [m³/h] |
Uscita ricevitore | 18 s. | [mm] |
Rubinetto aspirazione | 28 s. | [mm] |
Volume ricevitore | 19 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza