Serie RU
| Volume spostato @ 60 Hz | 184,22 | [m³/h] |
| Rubinetto scarico | 42 s. | [mm] |
| Peso netto | 294 | [kg] |
| Modello compressore | H5000CC | |
| Ingresso ricevitore | 28 s. | [mm] |
| categoria PED ricevitore | III | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 153,52 | [m³/h] |
| Uscita ricevitore | 28 s. | [mm] |
| Rubinetto aspirazione | 54 s. | [mm] |
| Volume ricevitore | 40 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza
