Serie RU
| Volume spostato @ 60 Hz | 980 | [CFH] |
| Rubinetto scarico | 16 s. | [mm] |
| Peso netto | 238.1 | [lb] |
| Modello compressore | H405CS | |
| Ingresso ricevitore | 18 s. | [inch] |
| categoria PED ricevitore | II | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 817 | [CFH] |
| Uscita ricevitore | 18 s. | [inch] |
| Rubinetto aspirazione | 28 s. | [mm] |
| Volume ricevitore | 19 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza
