Serie RU
| Volume spostato @ 60 Hz | 4337 | [CFH] |
| Rubinetto scarico | 35 s. | [mm] |
| Peso netto | 513.7 | [lb] |
| Modello compressore | H2900CS | |
| Ingresso ricevitore | 28 s. | [inch] |
| categoria PED ricevitore | II | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 3614 | [CFH] |
| Uscita ricevitore | 28 s. | [inch] |
| Rubinetto aspirazione | 54 s. | [mm] |
| Volume ricevitore | 30 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza
