Serie RU
| Volume spostato @ 60 Hz | 76,51 | [m³/h] |
| Rubinetto scarico | 28 s. | [mm] |
| Peso netto | 171 | [kg] |
| Modello compressore | H2201CC | |
| Ingresso ricevitore | 22 s. | [mm] |
| categoria PED ricevitore | II | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 63,76 | [m³/h] |
| Uscita ricevitore | 22 s. | [mm] |
| Rubinetto aspirazione | 42 s. | [mm] |
| Volume ricevitore | 24 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza
