Serie RU
| Volume spostato @ 60 Hz | 6,44 | [m³/h] |
| Rubinetto scarico | 12s | [mm] |
| Peso netto | 50 | [kg] |
| Modello compressore | H101CC | |
| Ingresso ricevitore | 12s | [mm] |
| categoria PED ricevitore | I | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 5,37 | [m³/h] |
| Uscita ricevitore | 12s | [mm] |
| Rubinetto aspirazione | 16s | [mm] |
| Volume ricevitore | 6,6 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza
