Serie AU
| Pressione sonora 1,8 m @60Hz | 53,6 | [dBA] |
| Ventilatori: Portata (tot.) @60Hz | 79458 | [CFH] |
| Potenza sonora @60Hz | 69,7 | [dBA] |
| Peso netto | 141.1 | [lb] |
| Ventilatori | 1×350 | [n° × Ø] |
| Pressione sonora 5 m @50Hz | 43,5 | [dBA] |
| Volume ricevitore | 2,3 | [L] |
| Ventilatori: Corrente assorbita (tot.) @50Hz | 0.75 | [A] |
| Pressione sonora 1,8 m @50Hz | 52,4 | [dBA] |
| Modello compressore | H151CC | |
| Volume spostato @ 50 Hz | 237 | [CFH] |
| Potenza sonora @50Hz | 68,5 | [dBA] |
| Ventilatori: Capacità condensatore @60Hz | 1×6 | [n° × µF] |
| Ventilatori: Portata (tot.) @50Hz | 70629 | [CFH] |
| Ventilatori: Corrente assorbita (tot.) @60Hz | 0.99 | [A] |
| Ventilatori: Potenza @60Hz | 1×240 | [n° × W] |
| Volume spostato @ 60 Hz | 284 | [CFH] |
| Ventilatori: Capacità condensatore @50Hz | 1×6 | [n° × µF] |
| Ventilatori: Potenza @50Hz | 1×165 | [n° × W] |
| Pressione sonora 5 m @60Hz | 44,7 | [dBA] |
| Connessioni: Aspirazione | 16 s. | [inch] |
| Connessioni: Liquido | 1/2" |
FL - Uscita refrigerante
SL - Rubinetto Aspirazione
SV - Valvola di sicurezza
