Series E-AU-A2L
| Compressor model | H405CS | |
| Motorfans: Current consumption (tot.) @50Hz | 0.74 | [A] |
| Sound pressure (free field) 5 m @50Hz | 48,0 | [dBA] |
| Net weight | 144 | [kg] |
| Motorfans: Air Flow (tot.) @50Hz | 3400 | [m³/h] |
| Sound pressure (free field) 1,8 m @50Hz | 56,9 | [dBA] |
| Motorfans | 2×350 | n° × Ø |
| Motorfans: Power @50Hz | 2×74 | n° × [W] |
| Motorfans: Condenser capacity @60Hz | 2×3 | n° × µF |
| Motorfans: Condenser capacity @50Hz | 2×3 | n° × µF |
| Sound pressure (free field) 1,8 m @60Hz | 58,1 | [dBA] |
| Motorfans: Current consumption (tot.) @60Hz | 0.7 | [A] |
| Receiver volume | 5,7 | [L] |
| Displacement @ 60 Hz | 27,76 | [m³/h] |
| Motorfans: Air Flow (tot.) @60Hz | 3930 | [m³/h] |
| Sound power @50Hz | 73,0 | [dBA] |
| Displacement @ 50 Hz | 23,13 | [m³/h] |
| Sound pressure (free field) 5 m @60Hz | 49,2 | [dBA] |
| Connections: Suction | 28 s. | [mm] |
| Motorfans: Power @60Hz | 2×78 | n° × [W] |
| Connections: Liquid | 5/8" | |
| Sound power @60Hz | 74,2 | [dBA] |
FL - Refrigerant outlet
SL - Suction service valve
SV - Safety valve
