Series E-AU-A2L
| Compressor model | H390CS | |
| Motorfans: Current consumption (tot.) @50Hz | 0.5 | [A] |
| Sound pressure (free field) 5 m @50Hz | 52,2 | [dBA] |
| Net weight | 108 | [kg] |
| Motorfans: Air Flow (tot.) @50Hz | 3700 | [m³/h] |
| Sound pressure (free field) 1,8 m @50Hz | 61,1 | [dBA] |
| Motorfans | 1×450 | n° × Ø |
| Motorfans: Power @50Hz | 1×110 | n° × [W] |
| Motorfans: Condenser capacity @60Hz | 1×4 | n° × µF |
| Motorfans: Condenser capacity @50Hz | 1×4 | n° × µF |
| Sound pressure (free field) 1,8 m @60Hz | 62,3 | [dBA] |
| Motorfans: Current consumption (tot.) @60Hz | 0.66 | [A] |
| Receiver volume | 3,9 | [L] |
| Displacement @ 60 Hz | 23,44 | [m³/h] |
| Motorfans: Air Flow (tot.) @60Hz | 4210 | [m³/h] |
| Sound power @50Hz | 77,2 | [dBA] |
| Displacement @ 50 Hz | 19,53 | [m³/h] |
| Sound pressure (free field) 5 m @60Hz | 53,4 | [dBA] |
| Connections: Suction | 28 s. | [mm] |
| Motorfans: Power @60Hz | 1×150 | n° × [W] |
| Connections: Liquid | 1/2" | |
| Sound power @60Hz | 78,4 | [dBA] |
FL - Refrigerant outlet
SL - Suction service valve
SV - Safety valve
