系列 E-AU

风机:冷凝器散热量 @60Hz | 1×4 | [n° × µF] |
风机:电流消耗(总)@60Hz | 0.66 | [A] |
风机:冷凝器散热量 @50Hz | 1×4 | [n° × µF] |
接口:液体 | 1/2" | |
净重 | 220.5 | [lb] |
风机:功率)@60Hz | 1×150 | [n° × W] |
声压(自由场)5 m @50Hz | 41,5 | [dBA] |
风机:电流消耗(总)@50Hz | 0.5 | [A] |
风机:气流量(总)@50Hz | 130664 | [CFH] |
风机:功率)@50Hz | 1×110 | [n° × W] |
压缩机型号 | H281CS | |
排气量 @ 60 Hz | 561 | [CFH] |
声压(自由场)1.8 m @60Hz | 51,4 | [dBA] |
声压(自由场)5 m @60Hz | 42,7 | [dBA] |
风机 | 1×450 | [n° × Ø] |
接口:吸气 | 22 s. | [inch] |
排气量 @ 50 Hz | 467 | [CFH] |
风机:气流量(总)@60Hz | 148675 | [CFH] |
声压(自由场)1.8 m @50Hz | 50,2 | [dBA] |
声功率 @50Hz | 66,4 | [dBA] |
声功率 @60Hz | 67,6 | [dBA] |
储液器容积 | 3,9 | [L] |
FL - 制冷剂出口
SL - 吸气阀
SV - 安全阀