系列 AUT
| 0 | ||
| 风机:冷凝器散热量 @60Hz | 4×8 | [n° × µF] |
| 风机:电流消耗(总)@60Hz | 6 | [A] |
| 风机:冷凝器散热量 @50Hz | 4×8 | [n° × µF] |
| 接口:液体 | 7/8" | |
| 净重 | 672.4 | [lb] |
| 风机:功率)@60Hz | 4×330 | [n° × W] |
| 声压(自由场)5 m @50Hz | 57,5 | [dBA] |
| 风机:电流消耗(总)@50Hz | 4.2 | [A] |
| 风机:气流量(总)@50Hz | 812238 | [CFH] |
| 风机:功率)@50Hz | 4×225 | [n° × W] |
| 压缩机型号 | H1601CS | |
| 排气量 @ 60 Hz | 2702 | [CFH] |
| 声压(自由场)1.8 m @60Hz | 67,6 | [dBA] |
| 声压(自由场)5 m @60Hz | 58,7 | [dBA] |
| 风机 | 4×450 | [n° × Ø] |
| 接口:吸气 | 42 s. | [inch] |
| 排气量 @ 50 Hz | 2252 | [CFH] |
| 风机:气流量(总)@60Hz | 913944 | [CFH] |
| 声压(自由场)1.8 m @50Hz | 66,4 | [dBA] |
| 声功率 @50Hz | 82,5 | [dBA] |
| 声功率 @60Hz | 83,7 | [dBA] |
| 储液器容积 | 15 | [L] |
FL - 制冷剂出口
SL - 吸气阀
SV - 安全阀
