系列 AUT
| 0 | ||
| 风机:冷凝器散热量 @60Hz | 1×6 | n° × µF |
| 风机:电流消耗(总)@60Hz | 0.99 | [A] |
| 风机:冷凝器散热量 @50Hz | 1×6 | n° × µF |
| 接口:液体 | 1/2" | |
| 净重 | 65 | [kg] |
| 风机:功率)@60Hz | 1×240 | n° × [W] |
| 声压(自由场)5 m @50Hz | 43,6 | [dBA] |
| 风机:电流消耗(总)@50Hz | 0.75 | [A] |
| 风机:气流量(总)@50Hz | 2000 | [m³/h] |
| 风机:功率)@50Hz | 1×165 | n° × [W] |
| 压缩机型号 | H101CS | |
| 排气量 @ 60 Hz | 8,05 | [m³/h] |
| 声压(自由场)1.8 m @60Hz | 53,7 | [dBA] |
| 声压(自由场)5 m @60Hz | 44,8 | [dBA] |
| 风机 | 1×350 | n° × Ø |
| 接口:吸气 | 16 s. | [mm] |
| 排气量 @ 50 Hz | 6,71 | [m³/h] |
| 风机:气流量(总)@60Hz | 2250 | [m³/h] |
| 声压(自由场)1.8 m @50Hz | 52,5 | [dBA] |
| 声功率 @50Hz | 68,6 | [dBA] |
| 声功率 @60Hz | 69,8 | [dBA] |
| 储液器容积 | 2,3 | [L] |
FL - 制冷剂出口
SL - 吸气阀
SV - 安全阀
