Serie APE
| Rubinetto scarico | 12 s. | [mm] |
| Volano | 132-1A | [inch] |
| N° cilindri | 2 | |
| Cilindrata | 43,1 | [cm³] |
| Motore elettrico consigliato | 0,5-4 | [HP] |
| giri/1' min. | 500 | [RPM] |
| Peso netto | 24.3 | [lb] |
| Rubinetto aspirazione | 12 s. | [mm] |
| giri/1' max. | 1500 | [RPM] |
| Alesaggio | 1.50 | [inch] |
| Corsa | 0.75 | [inch] |
| Carica olio | 0,4 | [L] |
DL - Rubinetto compressione
SL - Rubinetto Aspirazione
C - Presa bassa pressione
D - Presa alta pressione
