Serie APE
| Rubinetto scarico | 10 s. | [mm] |
| Volano | 132-1Z | [mm] |
| N° cilindri | 2 | |
| Cilindrata | 27,2 | [cm³] |
| Motore elettrico consigliato | 1/3-2 | [HP] |
| giri/1' min. | 500.0 | RPM |
| Peso netto | 11 | [kg] |
| Rubinetto aspirazione | 10 s. | [mm] |
| giri/1' max. | 1500.0 | RPM |
| Alesaggio | 38 | [mm] |
| Corsa | 12 | [mm] |
| Carica olio | 0,4 | [L] |
DL - Rubinetto compressione
SL - Rubinetto Aspirazione
C - Presa bassa pressione
D - Presa alta pressione
