Serie APE
| Rubinetto scarico | 10 s. | [mm] |
| Volano | 132-1Z | [inch] |
| N° cilindri | 2 | |
| Cilindrata | 52,8 | [cm³] |
| Motore elettrico consigliato | 0,5-4 | [HP] |
| giri/1' min. | 500 | [RPM] |
| Peso netto | 13.2 | [lb] |
| Rubinetto aspirazione | 12 s. | [mm] |
| giri/1' max. | 1750 | [RPM] |
| Alesaggio | 1.61 | [inch] |
| Corsa | 0.79 | [inch] |
| Carica olio | 0,3 | [L] |
DL - Rubinetto compressione
SL - Rubinetto Aspirazione
B - Tappo carica olio
D - Presa alta pressione
